
Scritto da Jackie Brown, redattore senior di contenuti presso cats.com e autore esperto di prodotti per la cura degli animali domestici.
\nCome diceva François de la Rochefoucauld, "mangiare è una necessità, ma mangiare in modo intelligente è un'arte". La dieta del tuo gatto influenza la sua salute, il suo comportamento e la sua longevità.
\nNel corso della vita, il fabbisogno di proteine, grassi e micronutrienti di un gatto cambia. Inizia con la dichiarazione di adeguatezza nutrizionale sulla busta o sulla lattina. Conferma che il cibo è "completo e bilanciato per la fase di vita prevista" secondo gli standard AAFCO. Gli alimenti etichettati come "solo alimentazione supplementare" mancano del necessario equilibrio e non dovrebbero costituire l'unico nutrimento.
\n| Età | \nPeso approssimativo | \nQuantità da alimentare | \nProgramma | \n
|---|---|---|---|
| 0-1 settimana | 50–150 g (1,7–5,2 once) | Formula per gattini da 2-6 ml | Ogni 2 ore |
| 1-2 settimane | 150–250 g (5,2–8,8 once) | Formula per gattini da 6-10 ml | Ogni 2-3 ore |
| 2-3 settimane | 250–350 g (8,8–12,4 once) | Formula per gattini da 10–14 ml | Ogni 3-4 ore |
| 3-4 settimane | 350–450 g (12,4–15,9 once) | Formula per gattini da 14-18 ml | Ogni 4-5 ore |
| 4-5 settimane | 450–550 g (15,9 once–1,1 libbre) | Latte per gattini da 18–22 ml, inizio svezzamento | Ogni 5-6 ore |
| 5-8 settimane | 550–850 g (1,1–1,5 libbre) | Cibo umido illimitato per gattini dopo lo svezzamento | Ogni 6 ore |
| 8–9 mesi | 1,5–2,6 libbre | 250–360 calorie/giorno | Ogni 6–8 ore |
| 9-10 mesi | 1,6–2,9 libbre | 250–360 calorie/giorno | Ogni 6–8 ore |
| 10–11 mesi | 1,8–3,1 libbre | 250–360 calorie/giorno | Ogni 6–8 ore |
| 11–12 mesi | 2–3,3 libbre | 250–360 calorie/giorno | Ogni 6–8 ore |
| 12–13 mesi | 2,2–4 libbre | 250–360 calorie/giorno | Ogni 6–8 ore |
| 13–14 mesi | 3-4,5 libbre | 250–360 calorie/giorno | Ogni 6–8 ore |
| 14–15 mesi | 3,5–5 libbre | 250–360 calorie/giorno | Ogni 6–8 ore |
| 15–16 mesi | 4–5,5 libbre | 250–360 calorie/giorno | Ogni 6–8 ore |
| 4 mesi | 4–5,5 libbre | 60–65 calorie per libbra/giorno | Ogni 8 ore |
| 5 mesi | 5,1–6 libbre | 60–65 calorie per libbra/giorno | Ogni 8 ore |
| 6 mesi | 5,5–6,5 libbre | 60–65 calorie per libbra/giorno | Ogni 8-12 ore |
| 7 mesi | 6-7 libbre | 60–65 calorie per libbra/giorno | Ogni 8-12 ore |
| 8 mesi | 6,5–7,5 libbre | 60–65 calorie per libbra/giorno | Ogni 8-12 ore |
| 9 mesi | 7-8 libbre | 60–65 calorie per libbra/giorno | Ogni 8-12 ore |
| 10 mesi | 7,5–8,5 libbre | 60–65 calorie per libbra/giorno | Ogni 8-12 ore |
| 11 mesi | 8-9 libbre | 60–65 calorie per libbra/giorno | Ogni 8-12 ore |
| 12 mesi–età adulta | 8–9,5 libbre | 20–33 calorie per libbra/giorno | Ogni 8-12 ore |
Indipendentemente dal cibo secco o umido, i gatti hanno bisogno di un accesso costante all’acqua pulita. Un'adeguata idratazione previene la stitichezza, riduce il rischio di infezioni del tratto urinario e favorisce la salute generale degli organi.
\nAnche se questa guida fornisce raccomandazioni basate sull’evidenza, ogni gatto è unico. Collabora con il tuo veterinario per modificare le porzioni, considerare le condizioni mediche e scegliere un marchio che soddisfi gli standard AAFCO.
\nRevisione medica di JoAnna Pendergrass, DVM.
\n