
I vaccini sono strumenti essenziali che preparano il sistema immunitario di un cane a combattere infezioni gravi. Mentre la serie principale protegge dalle malattie più comuni e pericolose, i vaccini non principali sono adattati allo stile di vita dell’animale domestico e ai rischi regionali. Il modo più affidabile per mantenere sano il tuo cane è seguire un piano di vaccinazione predisposto da un veterinario di fiducia.
| Età del cucciolo | Vaccinazioni di base | Vaccinazioni facoltative |
|---|---|---|
| 6–8 settimane | Cimurro, Parvovirus, Parainfluenza | Bordetella |
| 10–12 settimane | DHPP (adenovirus, cimurro, parvovirus, parainfluenza) | Leptospirosi, Lyme, Bordetella, Coronavirus |
| 12-16mesi | Rabbia, DHPP | Leptospirosi, Lyme, Coronavirus, Bordetella |
| Ogni 1-2 anni | DHPP | Leptospirosi, Lyme, Coronavirus, Bordetella |
| Ogni 1-3 anni | Rabbia (obbligatoria per legge) | Nessuno |
I requisiti per la vaccinazione antirabbica variano a seconda dello stato:alcuni impongono vaccini annuali, altri consentono un richiamo ogni tre anni. Indipendentemente dagli obblighi legali, una revisione annuale con il tuo veterinario garantisce una protezione ottimale.
La maggior parte delle reazioni sono lievi e temporanee, come letargia, perdita di appetito o lieve gonfiore. Raramente possono verificarsi reazioni gravi come l'anafilassi; l'assistenza veterinaria immediata è essenziale se i sintomi peggiorano.

I gatti affrontano una serie di malattie prevenibili e un piano di vaccinazione su misura è vitale. Il tuo veterinario determinerà il programma ottimale in base all'età, allo stile di vita e alla prevalenza della malattia regionale del tuo gatto.
| Età | Vaccini consigliati |
|---|---|
| 6–8 settimane | Cimurro felino, rinotracheite felina (nucleo) |
| 8 settimane | FVRCP (Panleucopenia, Rinotracheite, Calicivirus) |
| 10–12 settimane | Virus della leucemia felina (FeLV) |
| 12 settimane | Amplificatore FVRCP; Potenziatore FeLV |
| 16 settimane | Amplificatore FVRCP; Vaccino contro la rabbia |
| 1 anno | Rabbia, FeLV, clamidia |
Questi vengono presi in considerazione se il tuo gatto è all'aperto, viaggia o è esposto ad altri animali.
I serpenti non contraggono né trasmettono malattie trasmissibili che richiedono vaccinazioni di routine. Sono invece essenziali controlli veterinari regolari per monitorare il peso, il carico di parassiti e la salute generale.
Se un serpente si ammala, è fondamentale ricevere cure veterinarie tempestive.
I vaccini per i pesci colpiscono gli agenti patogeni batterici e virali, riducendo la mortalità e sostenendo un’acquacoltura sana. I metodi di somministrazione includono l'immersione, la bocca e l'iniezione.
Il poliomavirus è una malattia aviaria comune, soprattutto nei pappagalli più giovani. Anche se non esiste una cura, la vaccinazione controlla efficacemente le epidemie.
I vaccini proteggono i conigli dalla malattia emorragica e dalla mixomatosi, infezioni ad alta mortalità diffuse dagli insetti.
I cavalli richiedono un piano di immunizzazione completo che varia in base all’età, al livello di prestazione e al rischio geografico. Di seguito è riportato un riferimento conciso.
| Malattia/vaccino | Puledri e svezzati | Annali | Cavalli da prestazione/piacere |
|---|---|---|---|
| Tossoide tetanico | 3-4 mesi:1a dose; 4-5 mesi:2a dose; 6–7 mesi:3a dose | Annuale | Annuale |
| Encefalomielite equina (RAEE/EEE/VEE) | 3-4 mesi:1a dose; 4–5 mesi:2°; 5–6mo:3° | Annuale | Annuale |
| Influenza (inattivata) | 6-7 mesi:1a dose; 7–8 mesi:2°; 8–9 mesi:3°; poi ogni 3 mesi | Ogni 3-4 mesi | Semestrale facoltativo |
| Rinopolmonite (EHV‑1/4) | 4–6mo:1°; 5–7 mesi:2°; 6–8 mesi:3° | Ogni 3-4 mesi | 3-4 mesi all'anno |
| Virus del Nilo occidentale | 3–4 mesi:1°; 4mo:2°; 6mo:3° | Booster annuale (dipendente dal rischio) | Booster annuale (dipendente dal rischio) |
| Strangola | 4–6mo:1°; 5–7 mesi:2°; 7–8 mesi:3°; 12mo:4 | Semestrale | Semestrale facoltativo |
| Botulismo (tossoide di tipo B) | 2–3 mesi:serie a 3 dosi | Consulta il veterinario | Consulta il veterinario |
| Febbre del cavallo del Potomac | 5–6mo:1°; 6–7mo:2° | Semestrale | Semestrale |
| Arterite virale equina | 6–12 mesi:1° | Annuale | Annuale |
| Rabbia | Consulta il veterinario | Consulta il veterinario | Consulta il veterinario |
La vaccinazione protegge i bovini dalle infezioni respiratorie, riproduttive e sistemiche. I vaccini principali includono leptospirosi, BRSV, BVD, PI3 e IBR.
| Malattia | Età della prima dose | Booster | Dose successiva |
|---|---|---|---|
| Afta e Bocca | 4 mesi+ | 1 mese dopo il primo | Ogni 6 mesi |
| Setticemia emorragica | 6 mesi+ | Ogni anno | Ogni anno |
| Quartiere Nero | 6 mesi+ | Ogni anno | Ogni anno |
| Brucellosi (vitelli femmine) | 4–8 mesi | A vita | A vita |
| Theileriosi (bovini esotici) | 3 mesi+ | A vita | A vita |
| Antrace | 4 mesi+ | Ogni anno | Ogni anno |
| IBR | 3 mesi+ | 1 mese dopo il primo | Ogni 6 mesi |
| Rabbia | Dopo il morso:4° giorno | 90 giorni dopo il primo | Annuale come da protocollo |
L’adesione a questi protocolli di vaccinazione garantisce che gli animali domestici, il bestiame e gli animali esotici rimangano sani e liberi da malattie. Consulta sempre un veterinario qualificato per personalizzare un piano specifico per le esigenze del tuo animale e le normative locali.